magyar
Tisztelt leendő előfizető!
Győrben már a kora reggeli órákban postaládájába kapja a kiadványt.
Előfizetés előnyei: | |||||||||
- Hírlap előfizetéssel időben, minden lapszámot megkap, | |||||||||
- Kényelmesen, az otthonában, vagy munkahelyén is hozzájuthat kedvenc kiadványához | |||||||||
- Személyre szabott ajándék lehet születésnapra, névnapra,ünnepekre, | |||||||||
- Kedvezményes díjon lehet előfizetni érdeklődésének megfelelő lapokra, | |||||||||
- Előfizetési kedvezményt, az árus árhoz képest alacsonyabb ár, | |||||||||
- A leginformáltabb, legtájékozottabb lehet. | |||||||||
Az előfizetések legkorábban az előfizetési díj beérkezésének hónapját követő hónap 1-étől indulnak. |
Az alábbiakban megtalálja az általunk kézbesített kiadványok aktuális előfizetési díjait, melyekre nálunk leadhatja előfizetői megrendelését.
Az első havi díjat a megrendeléskor, készpénzben nyugta ellenében kell fizetni, a további fizetés a megrendeléskor kiválasztott módon történik, pl. csekk.
Kérem az oldal alján található megrendelőt kitölteni szíveskedjen, kollégám hamarosan felkeresi Önt.
Kellemes időtöltést, jó olvasást kívánok!
LAPNÉV | KEDVEZMÉNYES ÁR | |||
1 HÓ | 3 HÓ | 6 HÓ | 12 HÓ | |
BLIKK | 4.990 | 14.970 | 29.940 | 59.880 |
BLIKK + BLIKK NŐK | 4.790 | 14.370 | 28.740 | 57.480 |
BLIKK + KISKEGYED | 4.790 | 14.370 | 28.740 | 57.480 |
BLIKK + SZÍNES KÉTHETES | 4.790 | 14.370 | 28.740 | 57.480 |
BLIKK + TVR HÉT | 4.790 | 14.370 | 28.740 | 57.480 |
BORS | 4.750 | 14.250 | 28.500 | 57.000 |
MAGYAR HÍRLAP | 3.455 | 9.900 | 18.480 | 33.060 |
MAGYAR NEMZET | 2.890 | 8.670 | 17.340 | 34.680 |
NEMZETI SPORT | 5.450 | 15.855 | 30.300 | 57.900 |
NÉPSZAVA | 5.450 | 16.050 | 31.800 | 62.400 |
RIPOST | 3.510 | 10.005 | 18.990 | 37.980 |
SZÍNES ÁSZ | 10.470 | 20.940 | 41.880 | |
VILÁGGAZDASÁG | 7.500 | 22.500 | 45.000 | 90.000 |
168 ÓRA | 2.700 | 7.635 | 13.470 | 23.400 |
AUTÓ MOTOR | 650 | 1.950 | 3.840 | 7.560 |
AUTÓSMAGAZIN | 995 | 5.970 | 11.280 | |
BEST | 1.295 | 3.885 | 7.770 | 15.540 |
BLIKK NŐK | 975 | 2.925 | 5.850 | 11.700 |
ÉLET ÉS IRODALOM | 2.850 | 8.100 | 14.100 | 25.200 |
ÉLET ÉS TUDOMÁNY | 1.585 | 4.755 | 9.510 | 18.240 |
FANNY | 695 | 2.085 | 4.170 | 8.340 |
FÜLES | 2.385 | 4.770 | 9.540 | |
HETI VILÁGGAZDASÁG | 3.250 | 9.255 | 17.550 | 31.200 |
HÍRHOZÓ | 675 | 2.025 | 4.050 | 8.100 |
HÓCIPŐ | 950 | 2.850 | 5.700 | 9.960 |
HOT ! | 3.480 | 6.960 | 13.920 | |
KÉPES SPORT | 1.340 | 3.960 | 7.950 | 15.300 |
KÉPES TV MŰSOR | 2.280 | 4.560 | 9.120 | |
KERESZTÉNY ÉLET | 3.000 | 6.000 | 12.000 | |
KÉTHETI RTV | 1.485 | 2.760 | 5.460 | |
KISKEGYED | 1.195 | 3.585 | 7.170 | 14.340 |
MAGYAR DEMOKRATA | 1.560 | 4.680 | 9.360 | 18.720 |
MAGYAR HANG | 6.510 | 12.360 | 23.400 | |
MAGYAR NARANCS | 8.490 | 15.480 | 27.960 | |
MEGLEPETÉS | 1.000 | 3.000 | 5.850 | 11.580 |
NATIONAL GEOGRAPHIC | 945 | 5.670 | 9.960 | |
NŐK LAPJA | 1.430 | 4.230 | 8.310 | 15.660 |
NŐK LAPJA KONYHA | 385 | 2.310 | 4.320 | |
POÉNVADÁSZAT | 1.890 | 3.780 | 7.560 | |
PRAKTIKA | 1.890 | 3.780 | 7.560 | |
SÁRGA TV ÚJSÁG | 800 | 2.400 | 4.800 | 9.600 |
SPOT PLUSZ EXTRA | 1.075 | 3.225 | 6.450 | 12.900 |
SPORTFOGADÁS + | 520 | 1.515 | 2.910 | 5.820 |
STORY | 1.215 | 3.645 | 7.290 | 14.580 |
SZABAD FÖLD | 1.400 | 4.080 | 7.680 | 14.880 |
SZÍNES KÉTHETES TV | 2.175 | 4.350 | 8.700 | |
SZÍNES RTV | 1.195 | 3.585 | 7.170 | 14.340 |
TELE NOVELLA | 1.205 | 3.615 | 7.230 | 14.460 |
TV KÉTHETES | 1.290 | 2.580 | 5.160 | |
TVR ÚJSÁG | 800 | 2.400 | 4.800 | 9.600 |
TVR HÉT | 1.150 | 3.450 | 6.900 | 13.800 |
ÜGYES | 455 | 1.365 | 2.730 | 5.460 |
Reméljük hamarosan előfizetőink között köszönthetjük!